导师简介        
| 姓名          | 石柳柳         | 
 
 | 
| 出生年月          | 1987年2月         | |
| 单位          | 湖北医药学院基础医学院         | |
| 所属学科          | 基础医学-病理学与病理生理学         | |
| 职称、职务          | 副教授,硕士研究生导师         | |
| E-mail          | shi-liuliu@163.com         | |
| 联系方式(办公电话)          | shi-liuliu@163.com         | |
| 研究方向          | 干细胞与代谢性疾病、器官损伤修复研究         | |
| 个人简介          | 石柳柳,女,1987年02月生,博士,副教授,硕士研究生导师,湖北医药学院基础医学院生理学教研室。从事干细胞与代谢性疾病、器官损伤修复方向的研究工作。         主持科研项目3项,其中湖北省科技厅自然科学基金项目1项,湖北省教教育厅科技项目1项,湖北医药学院校级启动金1项。发表论文11篇,其中SCI收录论文8篇。         | |
| 代表作          | [1] Ruo-nan Zhang#; Xin Bao#; Yun Liu#; Yan Wang#; Xing-Yuan Li#; Ge Tan#; Magdaleena Naemi Mbadhi; Wei Xu; Qian Yang; Lu-yuan Yao; Long Chen; Xiao-ying Zhao; Chang-qing Hu; Jing-xuan Zhang; Hong-tao Zheng; Yan Wu; Shan Li; Shao-juan Chen; Shi-you Chen; Jing Lv*; Liu-liu Shi*; Jun-ming Tang*. The spatiotemporal matching pattern of Ezrin/Periaxin involved in myoblast differentiation and fusion and Charcot-Marie-Tooth disease-associated muscle atrophy. Journal of Translational Medicine. 2023, 21(173)         [2] Yan Wang#, Yun Liu#, Xing-Yuan Li#, Yao Lu-yuan, Magdaleena Naemi Mbadhi, Shao-juan Chen, Yan-xia Lv, Xin Bao#, Long Chen, Shi-you Chen, Jing-xuan Zhang, Yan Wu, Jing Lv*; Liu-liu Shi*; Jun-ming Tang*. Vagus nerve stimulation-induced stromal cell-derived factor-l alpha participates in angiogenesis and repair of infarcted hearts. ESC Heart Fail. 2023,10(6):3311-3329         [3] Jing Yue#; Wei Xu#; Li Xiang; Shao-juan Chen; Xin-yuan Li; Qian Yang; Ruo-nan Zhang; Xin Bao; Yan Wang; MagdaleenaNaemi Mbadhi; Yun Liu; Lu-yuan Yao; Long Chen; Xiao-ying Zhao; Chang-qing Hu; Jing-xuan Zhang; Hong-tao Zheng; Yan Wu; Shi-You Chen; Shan Li; Jing Lv*; Liu-liu Shi*; Jun-ming Tang* ; Continuous exposure to isoprenaline reduced myotube size by delaying myoblast differentiation and fusion through the NFAT-MEF2C signaling pathway, Scientific Reports, 2023, 13(1)   ·          [4] Yan Wu#; Yuan-jin Li#; Liu-liu Shi#; Yun Liu; Yan Wang; Xin Bao; Wei Xu; Lu-yuan Yao; Magdaleena Naemi Mbadhi; Long Chen; Shan Li; Xing-yuan Li; Zhi-feng Zhang; Sen Zhao; Ruo-nan Zhang; Shi-you Chen; Jing-xuan Zhang*; Jun-ming Tang*; Spatio-temporal model of Meox1 expression control involvement of Sca-1- positive stem cells in neointima formation through the synergistic effect of Rho/ CDC42 and SDF-1α/CXCR4, Stem Cell Research & Therapy, 2021, 12(387)            [5]Liu-liu Shi#; Jurong Song; Chaocheng Guo; Bo Wang; Zhilin Guan; Pu Yang; Xun Chen; Qinghua Zhang; Graham J. King; Jing Wang; Kede Liu*; A CACTA-like transposable element in the upstream region of BnaA9.CYP78A9 acts as an enhancer to increase silique length and seed weight in rapeseed, The Plant Journal, 2019, 98(3): 524-539         | |
   

 
			
		